Conjunto tensor 8200277606 para Renault
      
                - Seleccione materiales de alta resistencia y resistentes a la humedad - Llevaremos a cabo estrictas inspecciones de calidad en cada producto de fábrica, incluido si el modelo y el embalaje cumplen con los requisitos del cliente. 
- Brindamos servicios personalizados - La gama completa de productos y la cadena de suministro completa pueden satisfacer sus diversas necesidades. 
- Entrega rápida y segura - Cada producto está bien soportado y protegido dentro de la caja para garantizar una llegada segura al puerto de destino. 
Conjunto de tensor 8200277606 para Renault tiene muchos otros números OE, como 7700102872, 8200403954, 8200603359, 11925-00QAA, etc.
Parametros del producto:
Diámetro exterior: 60 mm
Ancho: 25 mm
Material de la rueda de viaje: Plástico
Material de la cubierta: Aluminio
Peso: 0,556 kg
Tipo de unidad: Automática
Material: Aluminio fundido
Características del artículo:
| Marca: | KDKD | Número de pieza del fabricante: | KD-4003 | 
| El tiempo de entrega: | 15-20 días | Garantía: | 1 año o 50000 kilómetros | 
| Puerto de envío: | Puerto de Ningbo o Shanghai, China | Paquete: | Caja neutral o KDKD, caja personalizada | 
| Modelo: | Renault Nissan | Referencia OEM: | 8200277606 7700102872 8200403954 8200603359 11925-00QAA 11925-00QAL 11750-00Q0F 11925-00Q0D V85585 T38456 534027110 VKM36020 | 
Solicitud:
DACIA
| MODELO | LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | LOGAN MCV (KS_) 1.4 | Camioneta LOGAN (EE.UU._) 1.6 | SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 
| AÑO | 2004- | 2009- | 2007- | 2008- | 2008- | 
| MOTOR | K7J 710, K7J 714 | K7M 710 | K7J 710 | K7M 710 | K7J 710, K7J 714 | 
| DESPLAZAMIENTO | 1390 | 1598 | 1390 | 1598 | 1390 | 
| FUERZA | 55 | 64 | 55 | 64 | 55 | 
| TIPO | Salón | Furgoneta familiar | Bienes | Levantar | Hatchback | 
RENAULT
| MODELO | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Expresión | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | THALIA I (LB_) 1.4 | TRAFIC II Autobús (JL) 1.9 dCi | TWINGO I (C06_) 1.0 Base MPI | TWINGO I Hatchback Furgoneta (S06_) 1.2 | 
| AÑO | 1999-2000 | 2006-2011 | 2004-2008 | 2000- | 2012-2018 | 2000-2002 | 1997-2003 | 
| MOTOR | F9Q 732 | 1598 | F9Q 803 | K7J 700 | F9Q 760 | D7D 740 | D7F 700,D7F 701 | 
| DESPLAZAMIENTO | 1870 | 1870 | 1390 | 1870 | 999 | 1149 | |
| FUERZA | 77 | 79 | 72 | 55 | 75 | 43 | 44 | 
| TIPO | Bienes | Hatchback | monovolumen | Salón | Autobús | Hatchback | Furgoneta con portón trasero | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  