Conjunto de tensor 25281-2E300 para Hyundai
      
                - Seleccione materiales de alta resistencia y resistentes a la humedad - Previene el deslizamiento de la correa, le da tensión y transfiere la fuerza motriz del cigüeñal. 
- Estricto proceso de control de calidad. - Llevaremos a cabo una estricta inspección de calidad en cada producto de fábrica, y cada producto se llevará a cabo en el siguiente paso de transporte solo después de múltiples controles. 
- Existencias adecuadas - Actualmente tenemos stock suficiente y tenemos una fuerte capacidad de producción. 
El conjunto de tensor 25281-2E300 como modelo de tensor se utiliza generalmente en HYUNDAI y KIA. El tensor puede aumentar el ángulo adoptado en las transmisiones por correa; da tensión a la correa y transfiere la fuerza motriz al cigüeñal; Compensa el alargamiento de la correa típico del tiempo.
Parametros del producto:
Diámetro exterior: 69,4 mm
Peso: 0,325 kg
Diámetro interior: 17 mm
Longitud del embalaje: 7,5 cm
Ancho del embalaje: 7,5 cm
Altura del embalaje: 2,6 cm
Características del artículo:
| Marca: | KDKD | Número de pieza del fabricante: | KD-4004 | 
| El tiempo de entrega: | 30 dias | Garantía: | 1 año o 50000 kilómetros | 
| Puerto de embarque | Puerto de Ningbo o Shanghai, China | Paquete: | Caja neutral o KDKD, caja personalizada | 
| Modelo de auto: | HYUNDAI KIA | Referencia OEM: | 25281-2E300 252812E300 25281-2E35 | 
Solicitud
HYUNDAI
| MODELO | ELANTRA V Coupé (JK) 2,0 | ELANTRA V Salón (MD, UD) 1.8 | i30 (GD) 1.8 GLS 16V | i40 I (VF) 2.0 CVVT | i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 | SONATA VII (LF) 2.0 MPI | TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 
| AÑO | 2013-2015 | 2010-2016 | 2012- | 2012-2019 | 2012-2019 | 2014- | 2014- | 2015-2020 | 
| MOTOR | G4NA | G4NB | G4NB | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 
| DESPLAZAMIENTO | 1999 | 1797 | 1797 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 
| FUERZA | 129 | 108 | 110 | 110 | 110 | 112 | 115 | 115 | 
| TIPO | cupé | Salón | Hatchback | Salón | Bienes | todoterreno | Salón | todoterreno | 
Kia
| MODELO | CARENS IV 2.0 MPI | CERATO III Hatchback (YD) 2.0 CVVT | CERATO III Berlina (YD) 2.0 MPi | CERATO IV Fastback (BD, BDM) 2.0 MPi | CERATO KOUP III (YD) 2.0 MPi | ALMA II (PS) 2.0 CVVT | SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | SPORTAGE-R (SL) 2.0 | 
| AÑO | 2014- | 2016- | 2016- | 2018- | 2013- | 2016- | 2015-2022 | 2011-2018 | 
| MOTOR | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 1998 | G4NA | G4NA | G4NA | 
| DESPLAZAMIENTO | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| FUERZA | 112 | 112 | 110 | 112 | 110 | 110 | 114 | 121 | 
| TIPO | monovolumen | Hatchback | Salón | Hatchback | cupé | Hatchback | todoterreno | todoterreno | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  