Rodamiento de cubo de rueda OE 1689810327 para Nissan
      
                - Fiabilidad operativa mejorada - El acabado superficial optimizado de las superficies de contacto del rodillo y de la pista de rodadura facilita la formación de una película lubricante hidrodinámica. 
- Alta rigidez - Los rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras proporcionan una disposición de rodamientos rígida. 
- Fuerte capacidad de oferta - Actualmente tenemos una gran cantidad de inventario y podemos realizar envíos en cualquier momento. 
Como modelo de rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera, el rodamiento de cubo de rueda OE 1689810327 para Nissan es muy popular debido a su alta calidad. Al igual que otros rodamientos de rodillos cónicos, presenta un conjunto de copa y cono. La copa se compone del anillo exterior y el conjunto del cono consta del anillo interior, rodillos y jaula.
Descripción del Producto:
| Número de equipo original: | 1689810327 7703090365 43210-00QAD | Número de pieza del fabricante: | YKD-025 | 
| Marca | KDKD o según los requisitos del cliente. | Tamaño | 25*55*43mm | 
| Existencias | Rico | Servicio | Personalización disponible | 
| Calidad | 100% probado | Marca de auto | Nissan, Renault, Mercedes-Benz | 
Detalles de la marca del coche:
Mercedes-Benz
| Modelo | CLASE A (W168) A 140 (168.031, 168.131) | CLASE A (W168) A 160 (168.033, 168.133) | CLASE A (W168) A 170 CDI (168.008) | CLASE A (W168) A 190 Clásico (168.032, 168.132) | CLASE A (W168) A 38 AMG Bimotor (168.032) | 
| Año | 2001-2004 | 1997-2004 | 1998-2001 | 1999-2004 | 1999-2001 | 
| Motor | 166.960 millones | 166.960 millones | OM 668.940 | 166.990 millones | 166.990 millones | 
| Emisiones | 1598 | 1598 | 1689 | 1898 | 1898 | 
| Fuerza | 60 | 75 | 66 | 92 | 184 | 
| Tipo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
Renault
| Modelo | CLIO IV Furgón familiar (KH_) 1.5 dCi 90 | CLIO IV Hatchback Furgón (BH_) 0.9 TCe 90 | Camioneta EXPRESS 1.9 D | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | KANGOO expreso (FC0/1_) 1.6 | 
| Año | 2014-2021 | 2014-2021 | 1995-1997 | 2003- | 1999-2001 | 
| Motor | K9K 608 | H4B 400,H4B 408 | F8Q 640 | K9K 704 | K7M 746 | 
| Emisiones | 1461 | 898 | 1870 | 1461 | 1598 | 
| Fuerza | 66 | 66 | 40 | 42 | 66 | 
| Tipo | Furgoneta familiar | Furgoneta con portón trasero | Levantar | monovolumen | Carrocería/MPV | 
Nissan
| Modelo | KUBISTAR Furgón (X76) 1.2 16V | Furgoneta KUBISTAR (X76)1.4 | KUBISTAR Furgón (X76) 1.5 dCi | KUBISTAR Furgón (X76) 1.5 dCi 70 | KUBISTAR Furgón (X76) 1.6 16V | 
| Año | 2006- | 2003-2009 | 2003-2009 | 2005-2009 | 2003-2009 | 
| Motor | D4F 712 | K7J 700 | K9K 722 | K9K 700, K9K 716 | K4M 752 | 
| Emisiones | 1149 | 1390 | 1461 | 1461 | 1598 | 
| Fuerza | 55 | 55 | 60 | 50 | 70 | 
| Tipo | camioneta | camioneta | camioneta | camioneta | camioneta | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  