BTH1011AB Cojinete de rueda de doble hilera
      
                - Diseño de doble fila: - Este diseño proporciona soporte y estabilidad adicionales, lo que ayuda a distribuir las cargas de manera más uniforme a través del rodamiento, mejorando la durabilidad y el rendimiento bajo cargas pesadas o durante las curvas. 
- Blindaje metálico: - Los protectores metálicos protegen el rodamiento de contaminantes como el polvo, la suciedad y la humedad, que pueden provocar desgaste y daños prematuros. Esta característica ayuda a extender la vida útil del rodamiento y garantiza un rendimiento constante. 
- Durabilidad mejorada: - Construido con materiales de alta calidad, el BTH1011AB está diseñado para soportar los rigores de la conducción diaria, incluida la exposición a condiciones ambientales adversas y temperaturas variables. 
El rodamiento de rueda de doble hilera BTH1011AB es un componente robusto diseñado para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los conjuntos de ruedas automotrices. Este rodamiento presenta un diseño de doble hilera, que proporciona mayor capacidad de carga y estabilidad. El uso de acero de alta calidad garantiza durabilidad y resistencia al desgaste, incluso en condiciones de conducción exigentes.
Descripción del Producto
| Marca | KDKD o según los requisitos del cliente. | Número de pieza del fabricante. | YKD-080 | 
| Modelo | 7180066 | Número de referencia. | maricón:201051 | 
| Tamaño | 55*90*60 | Marcas de autos | Citroën Fiat Iveco | 
| Servicio personalizado | Paquete; Marca | Puerto de embarque | Ningbo, Qingdao, Cantón | 
Detalles de la marca del coche
| Citroën | ||||||
| Modelo | JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi A las 4 ruedas | JUMPER I Autobús (230P) 2.8 D | JUMPER I Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD | JUMPER I Plataforma/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4 | JUMPER I Furgoneta (230L) 1.9 D | JUMPER I Furgón (244) 2.8 HDi | 
| Año | 2002-2006 | 1999-2002 | 1994-2002 | 2002-2006 | 1994-2002 | 2004-2006 | 
| Motor | 8140.43S | 8140.63 (F28D) | DHX (XUD9BTF),DHX (XUD9TF) | 8140.43S | D9B (XUD9A/U) | 8140.43N | 
| Emisiones | 2798 | 2798 | 1905 | 2798 | 1905 | 2798 | 
| Fuerza | 94 | 64 | 66 | 94 | 51 | 107 | 
| Tipo | Autobús | Autobús | Plataforma/Chasis | Plataforma/Chasis | Furgoneta | Furgoneta | 
| Fíat | ||||||
| Modelo | DUCATO Autobús (244_) 2.0 JTD | Autobús DUCATO (244_) 2.8 TD | DUCATO Plataforma/Chasis (230_) 1.9 D | DUCATO Plataforma/Chasis (244_) 2.8 JTD | DUCATO Furgón (230_) 2.5 TDI 4x4 | DUCATO Furgón (230_) 2.8 D | 
| Año | 2001-2006 | 2003-2006 | 1998-2002 | 2001-2006 | 1998-2002 | 1998-2002 | 
| Motor | RHV | 8140.43 | DJY | 8140.43S | 8140.47 | 8140.63 | 
| Emisiones | 1997 | 2799 | 1905 | 2798 | 2500 | 2800 | 
| Fuerza | 62 | 90 | 50 | 94 | 85 | 64 | 
| Tipo | Autobús | Autobús | Plataforma/Chasis | Plataforma/Chasis | Furgoneta | Furgoneta | 
| iveco | ||||||
| Modelo | DIARIO II Autobús A 45-12 | Camión Volquete DAILY II 49-12K | DAILY II Furgoneta 30-10 | DAILY II Furgoneta 30-8 | Camioneta MASSIF 3.0 HPI | DAILY VI Plataforma/Chasis 33S14, 35S14, 35C14 | 
| Año | 1996-1999 | 1996-1999 | 1997-1999 | 1989-1998 | 2008-2011 | 2016- | 
| Motor | 8140.43. | 8140.43. | 8140.23 | 8140.07 | F1CE0481F | F1AGL411B,F1AGL411D,F1AGL411J,F1AGL411R,F1AGL411Y | 
| Emisiones | 2798 | 2798 | 2798 | 2499 | 2998 | 2287 | 
| Fuerza | 90 | 90 | 76 | 55 | 107 | 100 | 
| Tipo | Autobús | camión volquete | Furgoneta | Caja Carrocería / Estate | Vehículo todoterreno cerrado | Plataforma/Chasis | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  