Cojinete de liberación hidráulica 41421-3B000 para Hyundai Kia
      
                - Excelente durabilidad - Los sistemas hidráulicos utilizan menos piezas móviles y son menos propensos al desgaste. 
- Ahorre costos - Impacto reducido en la transmisión. 
- Entrega rápida - Hay suficiente suministro de mercancías en el almacén para completar la entrega rápidamente. 
Cojinete de liberación hidráulica 41421-3B000 para Hyundai Kia. El cojinete de desembrague hidráulico es un componente esencial de cualquier sistema de transmisión manual. Su capacidad para proporcionar un acoplamiento y desacoplamiento del embrague suave y preciso ayuda a garantizar una experiencia de conducción suave y a prolongar la vida útil de la transmisión.
Parametros del producto:
Diámetro de centrado: 26mm
Dispositivo del motor: para motores con volante bimasa
Dispositivo de embrague: autoregistante
Diámetro de la carcasa: 263 mm
Número de dientes: 23
Instrucciones de uso: con cuscin.idraulico
Diámetro: 260 mm
Diámetro exterior: 326 mm
Características del artículo:
| Marca: | KDKD | Número de pieza del fabricante: | KD-2024 | 
| El tiempo de entrega: | 15-20 días | Garantía: | 1 año o 50000 kilómetros | 
| Puerto de embarque | Puerto de Ningbo o Shanghai, China | Paquete: | Caja neutral o KDKD, caja personalizada | 
| Modelo de auto: | hyundai kia | Referencia OEM: | 41421-3B000 510015210 41421-38500 4142138500 414213B000 510025310 | 
Solicitud
HYUNDAI
| MODELO | GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Tracción total | SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | SANTA FE II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 
| AÑO | 2013- | 2010-2012 | 2010-2012 | 2006-2009 | 2012- | 2012- | 
| MOTOR | D4HB | D4HA | D4HA | D4EB | D4HA | D4HA | 
| DESPLAZAMIENTO | 2199 | 1995 | 1995 | 2188 | 1995 | 1995 | 
| FUERZA | 145 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| TIPO | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | 
Kia
| MODELO | CARNAVAL / GRAN CARNAVAL III (VQ) 2.2 CRDi | CARNAVAL / GRAN CARNAVAL III (VQ) 2.2 CRDi | SORENTO II (XM) 2.0CRDi | SORENTO II (XM) 2.0CRDi 4WD | SORENTO III (UM) 2.2CRDI 4WD | SORENTO III (UM) 2.4 | 
| AÑO | 2010- | 2010- | 2010-2015 | 2010-2015 | 2016- | 2015- | 
| MOTOR | D4HB | D4HB | D4HA | D4HA | D4HB | G4KE | 
| DESPLAZAMIENTO | 2199 | 2199 | 1995 | 1995 | 2199 | 2359 | 
| FUERZA | 110 | 143 | 110 | 110 | 145 | 129 | 
| TIPO | monovolumen | monovolumen | todoterreno | todoterreno | todoterreno | todoterreno | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  